中山競馬場のダート1800Mでの
おすすめ種牡馬を記載。
(過去5年間 レース機会:20回以上 回収率100%以上)
緑色は特におすすめ!
※情報は随時更新
◆単勝おすすめ牡馬
馬名 | 勝率 | 単勝回収率 | |
カレンブラックヒル | 13.3% | 560 | |
オンファイア | 15.0% | 417 | |
サトノダイヤモンド | 25.0% | 363 | |
ネオユニヴァース | 14.3% | 363 | |
サトノアラジン | 13.2% | 153 | |
ロードカナロア | 15.9% | 150 | |
ハーツクライ | 12.0% | 146 | |
ディープインパクト | 12.8% | 136 | |
ミッキーアイル | 20.8% | 120 |
◆複勝おすすめ牡馬
馬名 | 複勝率 | 複勝回収率 | |
カレンブラックヒル | 31.1% | 197 | |
プリサイスエンド | 38.2% | 129 | |
オンファイア | 30.0% | 128 | |
アメリカンペイトリオット | 32.3% | 125 | |
ジョーカプチーノ | 35.0% | 117 | |
ミッキーアイル | 45.8% | 112 | |
サトノダイヤモンド | 41.7% | 111 | |
ダンカーク | 30.4% | 111 | |
シニスターミニスター | 35.8% | 108 | |
ドレフォン | 32.1% | 105 |

◆単勝おすすめ牝馬
馬名 | 勝率 | 単勝回収率 | |
ドレフォン | 15.8% | 226 | |
ジャスタウェイ | 10.4% | 176 |
◆複勝おすすめ牝馬
馬名 | 複勝率 | 複勝回収率 | |
ディープブリランテ | 21.7% | 137 | |
ゴールドシップ | 36.4% | 109 | |
ダイワメジャー | 35.7% | 100 |


中央競馬の予想が満載|レジまぐ
登録された予想を自動集計し予想家の成績を公開。中央競馬の予想はもちろんのこと、的中した記事やレース結果なども随時更新しております。
コメント