京都競馬場のダート1800Mでの
おすすめ種牡馬を記載。
(過去5年間 レース機会:20回以上 回収率100%以上)
緑色は特におすすめ!
※情報は随時更新
◆単勝おすすめ牡馬
馬名 | 勝率 | 単勝回収率 | |
ルーラーシップ | 10.9% | 262 | |
キズナ | 15.1% | 240 | |
ハーツクライ | 10.0% | 226 | |
シニスターミニスター | 18.2% | 153 | |
ヘニーヒューズ | 16.0% | 136 | |
パイロ | 11.4% | 132 | |
サンダースノー | 15.4% | 122 | |
モーリス | 13.0% | 108 |
◆複勝おすすめ牡馬
馬名 | 複勝率 | 複勝回収率 | |
マクフィ | 22.2% | 266 | |
ルーラーシップ | 30.9% | 148 | |
シニスターミニスター | 39.8% | 145 | |
ドレフォン | 25.9% | 124 | |
ハーツクライ | 30.0% | 122 | |
リアルインパクト | 24.0% | 121 | |
キズナ | 28.0% | 106 | |
モーリス | 34.8% | 103 |

◆単勝おすすめ牝馬
馬名 | 勝率 | 単勝回収率 | |
サンダースノー | 20.8% | 613 |
◆複勝おすすめ牝馬
馬名 | 複勝率 | 複勝回収率 | |
サンダースノー | 33.3% | 178 | |
ヘニーヒューズ | 47.8% | 135 | |
ルーラーシップ | 21.7% | 102 |


中央競馬の予想が満載|レジまぐ
登録された予想を自動集計し予想家の成績を公開。中央競馬の予想はもちろんのこと、的中した記事やレース結果なども随時更新しております。
コメント