中山競馬場で行われるレースでの
おすすめ種牡馬を記載しました。
(過去5年間 レース機会:20回以上 回収率100%以上)
緑色は特におすすめ!
※情報は随時更新(道悪でのおすすめ種牡馬も記載予定)

にほんブログ村
芝1200M(良馬場)
◆単勝おすすめ牡馬
馬名 | 勝率 | 単勝回収率 |
該当馬なし |
◆複勝おすすめ牡馬
馬名 | 複勝率 | 複勝回収率 |
該当馬なし |

◆単勝おすすめ牝馬
馬名 | 勝率 | 単勝回収率 |
トゥザワールド | 11.8% | 237 |
キズナ | 12.5% | 235 |
マクフィ | 13.3% | 226 |
ディープインパクト | 11.8% | 203 |
◆複勝おすすめ牝馬
馬名 | 複勝率 | 複勝回収率 |
アドマイヤムーン | 45.2% | 180 |
キズナ | 37.5% | 178 |
トゥザワールド | 23.5% | 135 |
ミッキーアイル | 34.4% | 106 |
エピファネイア | 21.1% | 102 |


中央競馬の予想が満載|レジまぐ
登録された予想を自動集計し予想家の成績を公開。中央競馬の予想はもちろんのこと、的中した記事やレース結果なども随時更新しております。
芝1600M(良馬場)
◆単勝おすすめ牡馬
馬名 | 勝率 | 単勝回収率 |
キズナ | 20.6% | 173 |
シルバーステート | 18.8% | 145 |
イスラボニータ | 17.6% | 100 |
◆複勝おすすめ牡馬
馬名 | 複勝率 | 複勝回収率 |
ディープブリランテ | 18.4% | 158 |
エイシンフラッシュ | 20.6% | 131 |
シルバーステート | 46.9% | 107 |

◆単勝おすすめ牝馬
馬名 | 勝率 | 単勝回収率 |
ディープインパクト | 22.4% | 143 |
シルバーステート | 16.3% | 139 |
リアルインパクト | 12.5% | 106 |
ドレフォン | 10.8% | 100 |
◆複勝おすすめ牝馬
馬名 | 複勝率 | 複勝回収率 |
キズナ | 35.0% | 162 |
イスラボニータ | 28.6% | 147 |
シルバーステート | 37.2% | 136 |
ドレフォン | 29.7% | 126 |
ディープインパクト | 37.3% | 117 |
ルーラーシップ | 27.8% | 100 |


中央競馬の予想が満載|レジまぐ
登録された予想を自動集計し予想家の成績を公開。中央競馬の予想はもちろんのこと、的中した記事やレース結果なども随時更新しております。
芝1800M(良馬場)
◆単勝おすすめ牡馬
馬名 | 勝率 | 単勝回収率 |
ドゥラメンテ | 15.0% | 467 |
ハービンジャー | 17.4% | 200 |
キズナ | 18.2% | 135 |
ロードカナロア | 16.7% | 105 |
◆複勝おすすめ牡馬
馬名 | 複勝率 | 複勝回収率 |
キングカメハメハ | 35.0% | 155 |

◆単勝おすすめ牝馬
馬名 | 勝率 | 単勝回収率 |
ドゥラメンテ | 19.5% | 129 |
◆複勝おすすめ牝馬
馬名 | 複勝率 | 複勝回収率 |
キズナ | 31.0% | 123 |
オルフェーヴル | 16.0% | 122 |


中央競馬の予想が満載|レジまぐ
登録された予想を自動集計し予想家の成績を公開。中央競馬の予想はもちろんのこと、的中した記事やレース結果なども随時更新しております。
芝2000M(良馬場)
◆単勝おすすめ牡馬
馬名 | 勝率 | 単勝回収率 |
ジャスタウェイ | 12.8% | 225 |
エイシンフラッシュ | 10.8% | 192 |
◆複勝おすすめ牡馬
馬名 | 複勝率 | 複勝回収率 |
サトノダイヤモンド | 20.8% | 152 |
リアルスティール | 34.6% | 133 |
ロードカナロア | 25.0% | 121 |
エピファネイア | 37.0% | 113 |
ハーツクライ | 31.3% | 100 |

◆単勝おすすめ牝馬
馬名 | 勝率 | 単勝回収率 |
ハービンジャー | 11.9% | 212 |
キズナ | 13.3% | 176 |
◆複勝おすすめ牝馬
馬名 | 複勝率 | 複勝回収率 |
ディープインパクト | 35.7% | 121 |


中央競馬の予想が満載|レジまぐ
登録された予想を自動集計し予想家の成績を公開。中央競馬の予想はもちろんのこと、的中した記事やレース結果なども随時更新しております。
ダート1200M(良馬場)
◆単勝おすすめ牡馬
馬名 | 勝率 | 単勝回収率 |
ロードカナロア | 14.8% | 202 |
キンシャサノキセキ | 10.7% | 138 |
ヘニーヒューズ | 20.3% | 135 |
スズカコーズウェイ | 17.2% | 116 |
◆複勝おすすめ牡馬
馬名 | 複勝率 | 複勝回収率 |
エスポワールシチー | 23.9% | 155 |
ロードカナロア | 31.5% | 113 |
ディープブリランテ | 32.4% | 103 |
アポロキングダム | 43.5% | 103 |
バゴ | 23.8% | 103 |

◆単勝おすすめ牝馬
馬名 | 勝率 | 単勝回収率 |
アイルハヴアナザー | 14.3% | 200 |
リオンディーズ | 15.9% | 185 |
エイシンヒカリ | 13.0% | 113 |
イスラボニータ | 11.8% | 110 |
◆複勝おすすめ牝馬
馬名 | 複勝率 | 複勝回収率 |
イスラボニータ | 29.4% | 212 |
リアルスティール | 35.7% | 183 |
カレンブラックヒル | 27.6% | 144 |
ジャスタウェイ | 32.1% | 116 |
スズカコーズウェイ | 31.8% | 107 |
ビッグアーサー | 30.3% | 102 |


中央競馬の予想が満載|レジまぐ
登録された予想を自動集計し予想家の成績を公開。中央競馬の予想はもちろんのこと、的中した記事やレース結果なども随時更新しております。
ダート1800M(良馬場)
◆単勝おすすめ牡馬
馬名 | 勝率 | 単勝回収率 |
カレンブラックヒル | 13.3% | 560 |
オンファイア | 15.0% | 417 |
サトノダイヤモンド | 25.0% | 363 |
ネオユニヴァース | 14.3% | 363 |
サトノアラジン | 13.2% | 153 |
ロードカナロア | 15.9% | 150 |
ハーツクライ | 12.0% | 146 |
ディープインパクト | 12.8% | 136 |
ミッキーアイル | 20.8% | 120 |
◆複勝おすすめ牡馬
馬名 | 複勝率 | 複勝回収率 |
カレンブラックヒル | 31.1% | 197 |
プリサイスエンド | 38.2% | 129 |
オンファイア | 30.0% | 128 |
アメリカンペイトリオット | 32.3% | 125 |
ジョーカプチーノ | 35.0% | 117 |
ミッキーアイル | 45.8% | 112 |
サトノダイヤモンド | 41.7% | 111 |
ダンカーク | 30.4% | 111 |
シニスターミニスター | 35.8% | 108 |
ドレフォン | 32.1% | 105 |

◆単勝おすすめ牝馬
馬名 | 勝率 | 単勝回収率 |
ドレフォン | 15.8% | 226 |
ジャスタウェイ | 10.4% | 176 |
◆複勝おすすめ牝馬
馬名 | 複勝率 | 複勝回収率 |
ディープブリランテ | 21.7% | 137 |
ゴールドシップ | 36.4% | 109 |
ダイワメジャー | 35.7% | 100 |


中央競馬の予想が満載|レジまぐ
登録された予想を自動集計し予想家の成績を公開。中央競馬の予想はもちろんのこと、的中した記事やレース結果なども随時更新しております。
コメント